【资料图】
7月7日科创50指数下跌%,报收点,科创板股中,收盘上涨的有101只,下跌的有433只。
资金方面,科创板股中,7月7日融资余额环比增加的有210只,北向资金增持的有84只,两大资金同时增持的有36股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有仕佳光子、金山办公、高测股份,增加金额分别为万元、万元、万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、道通科技、中复神鹰,增持金额分别为亿元、万元、万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月7日股价上涨的有5只,涨幅居前的有格灵深瞳、传音控股、博瑞医药,分别上涨%、%、%,跌幅居前的有智明达、凌志软件、道通科技,分别下跌%、%、%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有9只、8只、5只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月7日主力资金净流入的有11只,净流入资金居前的有金山办公、传音控股、格灵深瞳,分别净流入亿元、万元、万元。(数据宝)
7月7日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | - | |||
688208 | 道通科技 | - | |||
688295 | 中复神鹰 | ||||
688766 | 普冉股份 | - | |||
688568 | 中科星图 | - | |||
688016 | 心脉医疗 | - | |||
688772 | 珠海冠宇 | - | |||
688277 | 天智航 | - | |||
688036 | 传音控股 | ||||
688207 | 格灵深瞳 | ||||
688123 | 聚辰股份 | - | |||
688313 | 仕佳光子 | - | |||
688186 | 广大特材 | - | |||
688331 | 荣昌生物 | - | |||
688663 | 新风光 | - | |||
688588 | 凌志软件 | - | |||
688107 | 安路科技 | - | |||
688425 | 铁建重工 | - | |||
688636 | 智明达 | - | |||
688560 | 明冠新材 | - | |||
688519 | 南亚新材 | - | |||
688789 | 宏华数科 | - | |||
688027 | 国盾量子 | - | |||
688626 | 翔宇医疗 | - | |||
688556 | 高测股份 | - | |||
688121 | 卓然股份 | - | |||
688230 | 芯导科技 | - | |||
688183 | 生益电子 | - | |||
688658 | 悦康药业 | - | |||
688055 | 龙腾光电 | - | |||
688166 | 博瑞医药 | ||||
688018 | 乐鑫科技 | - | |||
688155 | 先惠技术 | - | |||
688112 | 鼎阳科技 | - | |||
688520 | 神州细胞 | ||||
688336 | 三生国健 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright 2015-2022 亚太游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com