(相关资料图)
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,可孚医疗(301087)获外资买入8.57万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有可孚医疗470.0万股,占流通股5.32%,累计持股成本46.36元,持股盈利0.10%。
可孚医疗最近5个交易日下跌5.88%,陆股通累计净买入12.93万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价47.62元;最近20个交易日下跌5.56%,陆股通累计净买入95.51万股,占流通盘1.08%,区间平均买入价47.66元;最近60个交易日上涨13.12%,陆股通累计净买入423.33万股,占流通盘4.87%,区间平均买入价47.03元。
可孚医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 470.0万 | 5.32 | 396.68万 | 8.57万 | 46.36 |
2023-7-6 | 461.43万 | 5.22 | 318.48万 | 6.73万 | 46.36 |
2023-7-5 | 454.7万 | 5.15 | -319.15万 | -6.72万 | 46.34 |
2023-7-4 | 461.43万 | 5.22 | 223.56万 | 4.67万 | 46.36 |
2023-7-3 | 456.75万 | 5.17 | -15.7万 | -3190 | 46.34 |
2023-6-30 | 457.07万 | 5.17 | 881.13万 | 17.96万 | 46.35 |
2023-6-29 | 439.11万 | 4.97 | 1034.81万 | 21.53万 | 46.23 |
2023-6-28 | 417.59万 | 4.73 | 551.76万 | 11.86万 | 46.14 |
2023-6-27 | 405.73万 | 4.59 | 649.31万 | 13.92万 | 46.13 |
2023-6-26 | 391.81万 | 4.43 | 524.98万 | 11.36万 | 46.11 |
Copyright 2015-2022 亚太游戏网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com